Click en la imagen para ampliar
Renegade 1000 X xc
Descripción
Muchos cuatriciclos se ven bien en los papeles. El problema es,que vos no manejas sobre papel.
El nuevo Renegade™ está propulsado por el motor más potente de la industria, el nuevo Rotax 1000. Es la mezcla perfecta de rendimiento deportivo y capacidad. El Renegade X xc ofrece tri-modo de dirección asistida dinámica (DPS ™), bloqueo de diferencial delantero Visco-Lok QE y la suspensión con amortiguadores Fox Racing.
Características
Motor de 976 cc , V-Twin
Inyección electrónica
Chasis SST G2
Amortiguadores delanteros y traseros Fox Racing
Selector 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok QE
Dirección asistida dinámica de tres modos (DPS)
Especificaciones
| MOTOR | |
| Tipo | 976cc, V-twin, refrigerado por líquido, SOHC, 8-válvulas |
| Diametro por carrera | 91 x 75 mm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT, automática por variador con alta, baja, park, neutral y marcha atrás, freno motor estándar |
| Conjunto de transmisión | Selector de 2x4/4x4x con diferencial delantero Visco-Lok |
| CHASIS | |
| Chasis | -- |
| Suspensión delantera/ amortiguadores | Doble trapecio/ Fox Racing Shocks |
| Recorrido de suspension | 229 mm |
| Suspensión trasera / amortiguadores | Tti / Fox Racing Shocks |
| Recorrido de suspension | 236 mm |
| Frenos delanteros | 2 discos, hidráulicos de 214 mm |
| Freno trasero | 2 discos, hidráulicos de 214 mm |
| Ruedas | Aluminio |
| CARACTERISTICAS | |
| Instrumentación | Indicador multifunción |
| Antirrobo | D.E.S.S. |
| Long.x Anch. x Alt. | 2,184 x 1,168 x 1,143 mm |
| Distancia entre ejes | 1,295 mm |
| Altura del asiento | 877 mm |
| Distancia del suelo | 305 mm |
| Peso en seco | 312 kg |
| Capacidad de combustible | 20,5 l |
| PACK | X xc: Dirección asisitida (DPS) de modo dual, Visco-Lok QE, amortiguadores delanteros y traseros FOX Racing,nuevas llantas de aluminio,barra estabilizadora en eje delantero, protector de bajos de aluminio, cubremanos, manillar de aluminio |

