Click en la imagen para ampliar
Commander 1000
Descripción
El nuevo Can-Am Commander™ 1000 no sólo es el vehículo SSV más potente del mercado, sino que ofrece una autonomía sin rival entre los de su clase. Combinando esas características con una respuesta excepcional al manejo, prestaciones orientadas al usuario y una avanzada ergonomía, tenemos un vehículo que lleva la categoría SSV a una nueva dimensión.
Características
Motor Rotax 1000 cc, V-Twin
Suspensión trasera TTI
Caja de carga de 2 niveles
Sistema antirobo D.E.S.S.
Diferencial delantero Visco-Lok
Transmisión CVT
Especificaciones
| MOTOR | |
| Tipo | 976 cc, V-twin, refrigerado por líquido, SOHC, 8-válvulas |
| Diametro por carrera | 91 x 75 mm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT, automática por variador con alta, baja, park, neutral y marcha atrás, freno motor estándar |
| Conjunto de transmisión | Selector de 2x4/4x4x con diferencial delantero Visco-Lok |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Suspensión delantera/ amortiguadores | Doble trapecio / Motion control Shocks |
| Recorrido de suspension | 254 mm |
| Suspensión trasera / amortiguadores | TTI / Motion control Shocks |
| Recorrido de suspension | 254 mm |
| Frenos delanteros | 2 discos ventilados, hidráulicos de 214 mm |
| Freno trasero | 1 disco ventilados, hidráulicos de 214 mm |
| Ruedas | Acero |
| CARACTERISTICAS | |
| Instrumentación | Indicador multifunción |
| Antirrobo | D.E.S.S. |
| Long.x Anch. x Alt. | 3,003 x 1,489 x 1,829 mm |
| Distancia entre ejes | 1,924 mm |
| Distancia del suelo | 279 mm |
| Peso en seco | 585 kg |
| Capacidad de combustible | 37,8 l |

