Click en la imagen para ampliar
Commander 1000 XT CAMO
Descripción
Tanto si se trata de trabajo o diversión, el nuevo Can-Am Commander™ 1000 XT está a la altura. Equipado con malacate con comando a distancia con cable, llantas de aluminio y defensa delantera hacen de éste side by side lo mejor en su clase.
Características
Motor Rotax 1000 cc, V-Twin
Malacate con comando a distancia con cable
Llantas de aluminio
Suspensión trasera TTI
Caja de carga de 2 niveles
Sistema antirobo D.E.S.S.
Diferencial delantero Visco-Lok
Especificaciones
| MOTOR | |
| Tipo | 976 cc, V-twin, refrigerado por líquido, SOHC, 8-válvulas |
| Diametro por carrera | 91 x 75 mm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT, automática por variador con alta, baja, park, neutral y marcha atrás, freno motor estándar |
| Conjunto de transmisión | Selector de 2x4/4x4x con diferencial delantero Visco-Lok |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Suspensión delantera/ amortiguadores | Doble trapecio / Motion control Shocks |
| Recorrido de suspension | 254 mm |
| Suspensión trasera / amortiguadores | TTI / Motion control Shocks |
| Recorrido de suspension | 254 mm |
| Frenos delanteros | 2 discos ventilados, hidráulicos de 214 mm |
| Freno trasero | 1 disco ventilados, hidráulicos de 214 mm |
| Ruedas | Acero |
| CARACTERISTICAS | |
| Instrumentación | Indicador multifunción |
| Antirrobo | D.E.S.S. |
| Long.x Anch. x Alt. | 3,003 x 1,489 x 1,829 mm |
| Distancia entre ejes | 1,924 mm |
| Distancia del suelo | 279 mm |
| Peso en seco | 585 kg |
| Capacidad de combustible | 37,8 l |
| PACK | XT: Malacate con mando a distancia con cable, llantas de aluminio, defensa delantera, indicador análogo/digital, cubrefango y volante personalizado, rieles en caja de carga. |

